- luzes hexagonais RGB
- Iluminação de escritório
- Túneis de iluminação
- Sistema de iluminação hexagonal
- Oficina de detalhamento automotivo Diamond Light
- Painéis de iluminação de teto
- Caixa de luz de teto
- Luz de oficina de lavagem de carros
- Luz de oficina de reparação de automóveis
- Luz de oficina para cuidados com o carro
Lâmpada de garagem para detalhamento automotivo.
Parâmetros da lâmpada de garagem
Código do item | ZT5078 | |
Tamanho do espaço | L2360mm * C4714mm | |
Quantidade/Conjunto | Contorno + Quadrado (2 peças) | |
Parâmetros | Tensão | AC100-240V |
Poder | 731W | |
Largura | 80 mm | |
Fluxo luminoso | 110-120 lm/W | |
CRI. | > 90 | |
CCT. | 6500K (Branco) | |
Material | Tampa de alumínio + PC | |
Acessórios | Conectores de PC | |
Lâmpada de garagem de fabricação
Aplicativo
Função
Lâmpada de garagem para detalhamento automotivo.
Capacidade de produção OEM/ODM
Compromisso
Instalação
Esboço de projeto

Série | Nome | Especificação | QTD. | Unidade |
1 | barras de luz | 1175 mm | 12 | peças |
2 | barras de luz | 1130 mm | 4 | peças |
3 | barras de luz | 1205 mm | 4 | peças |
4 | driver de LED | 400W | 3 | peças |
8 | Estator para acionador | Com equipes | 6 | peças |
9 | Conector de 90° | 90° | 10 | peças |
10 | Conector de 180° | 180° | 8 | peças |
11 | Conector 1 | formato 十 com tampa final | 1 | peças |
12 | chapa de ferro de 90° | 42*42*10*1,8mm 4 furos | 24 | peças |
13 | chapa de ferro a 180° | 101*10*1,8 mm, 4 furos | 16 | peças |
14 | Parafuso de cabeça escareada | M4*4mm (Para o estator do driver) | 12 | peças |
15 | Parafuso de cabeça escareada | M5*6mm | 164 | peças |
16 | Parafuso autoperfurante | M4*13mm (Para alimentação fixa) | 12 | peças |
17 | Fivela | 75 mm | 20 | peças |
18 | Parafuso de expansão de plástico | M6*30mm | 40 | peças |
19 | manual de instalação | - | 1 | peças |
Melhores luzes para teto de garagem - Dados técnicos
Tensão | AC110V |
Poder | 704W |
Atual | 12,8A |
Largura | 80 mm |
Fluxo luminoso | 110-120 lm/W |
CRI. | >80 |
CCT. | 6300K (Branco) |
Material | Cobertura de alumínio e PVC |
Instruções de Montagem


Como consertar o driver de LED na lâmpada?

descrição2




