Lichttunnel für die Fahrzeugaufbereitungswerkstatt
Parameter von Lichttunneln
Artikelnummer | ZG/E1010 | |
Raumgröße | B 4 m × L 5,35 m × H 2,615 m | |
Menge/Satz | 5 Gruppen | |
Parameter | Stromspannung | DC24V↔AC100-240V |
Breite | 100 mm + 600 mm | |
Leistung | 32 W/m | |
Lichtstrom | 110-120 lm/W | |
CRI. | >90 | |
CCT. | 6500K (Weiß) + 3000K (Warm) | |
Material | Aluminium + PC-Abdeckung | |
Herstellung von Lichttunneln
Anwendung
Funktion
Lichttunnel für die Autoaufbereitungswerkstatt
OEM/ODM-Produktionskapazität
Engagement
Installation


NEIN. | Name | Spezifikation | MENGE | Einheit | Bild |
1 | LED-Pfostenleiste | L:2000mm B: | 10 | Stück | L1 |
2 | Schräge LED-Leiste | L: 600 mm B: | 10 | Stück | L2 |
3 | LED-Lichtleiste | L:2960mm B: | 5 | Stück | L3 |
4 | Tunnelfahrer | 400 W | 5 | Stück | D1 |
5 | Schalten | 2 Anschlüsse | 1 | Stück | D2 |
6 | 3-polige Schnellkupplung | orange/grau | 16 | Stück | K1 |
7 | 5-polige Schnellkupplung | orange/grau | 18 | Stück | K2 |
8 | 0,3 m Licht | 0,3 x 1,2 m weiß | 20 | Stück | M1 |
9 | 0,3 m Licht | 0,3 x 1,2 m warm | 16 | Stück | M1 |
10 | Treiber für Panelbeleuchtung | AC220V 40W | 36 | Stück | N2 |
11 | Anschlüsse für die Schalttafel | L: 1,2 m grau | 48 | Stück | G1 |
12 | Gepolsterte Schraube | 4x15mm | 192 | Stück | S1 |
13 | Selbstbohrende Schraube | 4x20mm | 80 | Stück | Z1 |
14 | Installationsanleitung | - | 1 | Stück | - |
Technische Daten der Tunnelbeleuchtung
Stromspannung | AC220V |
Breite | 100 mm |
Lichtstrom | 110-120 lm/W |
CRI. | >90 |
CCT. | 6500K (Weiß) |
Material | Aluminium- und PVC-Abdeckung |
Zubehör | Feuerfester PC-Anschluss |
Montageanleitung




Beschreibung2



