Sechseckige LED-Leuchte für Autohaus- und Fahrzeugaufbereitungsbeleuchtung
Parameter der sechseckigen LED-Leuchte
Artikelnummer | ZT5068 | |
Raumgröße | B 2350 mm × L 4710 mm | |
Menge/Satz | Umriss + Sechseck 4 Stück | |
Parameter | Stromspannung | AC100-240V |
Leistung | 759W | |
Breite | 80 mm | |
Lichtstrom | 110-120 lm/W | |
CRI. | >90 | |
CCT. | 6500K (Weiß) | |
Material | Aluminium + PC-Abdeckung | |
Zubehör | PC-Anschlüsse | |
Herstellung von sechseckigen LED-Leuchten
Anwendung
Funktion
Vorteile der sechseckigen LED-Leuchte
OEM/ODM-Produktionskapazität
Engagement
Installation

Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen beschädigte Kupferverbinder, die entstehen, wenn die Einheiten mit übermäßiger Kraft zusammengepresst werden.


Teileliste für das Hexagrid-Beleuchtungssystem
NEIN. | Name | Spezifikation | MENGE | Einheit |
1 | Lichtleisten | 2,35 m | 6 | Stücke |
2 | Lichtleisten | 0,48 m | 2 | Stücke |
3 | Lichtleisten | 0,53 m | 8 | Stücke |
4 | Lichtleisten | 0,57 m | 12 | Stücke |
5 | 180°-Steckverbinder | 180° | 2 | Stücke |
6 | 90°-Steckverbinder | 90° | 4 | Stücke |
7 | 120°-Steckverbinder | 120° | 16 | Stücke |
8 | Y-Verbinder | 3-Wege | 4 | Stücke |
9 | Dreiwegeverbindung | Mit T-Shirt verwenden | 4 | Stücke |
10 | Drei-Terminal-Kabel | Mit T-Shirt verwenden | 2 | Stücke |
11 | Einseitiges Netzkabel | 50 cm | 3 | Stücke |
12 | ein Eisenblech | 101 x 10 mm, 4 Löcher | 4 | Stücke |
13 | L-förmiges Eisenblech | 42 x 42 x 10 mm, 4 Löcher | 8 | Stücke |
14 | 120°-Eisenblech | 43 x 43 x 10 mm, 4 Löcher | 44 | Stücke |
15 | Schnallen | 75 mm | 34 | Stücke |
16 | Senkschraube | M5*4mm | 224 | Stücke |
17 | Kunststoff-Spreizbolzen | M4*25mm (Option 1) | 68 | Stücke |
18 | Installationsanleitung | 1 | 1 | Stücke |
Technische Daten der sechseckigen Deckenleuchte
Stromspannung | Wechselstrom 220–240 V |
Leistung | 658W |
Aktuell | 5.9-5.4A |
Breite | 80 mm |
Lichtstrom | 110-120 lm/W |
CRI. | >90 |
CCT. | 6500K (Weiß) |
Material | Aluminium + PVC-Abdeckung |

Schritt 2 Verbinden Sie 4 Stück der 1,175 m langen Lichtleisten wie abgebildet:


Beschreibung2



