Sechseckige Leuchte für Autowerkstatt/Garage
Hexagon-Lichtparameter
Artikelnummer | ZT1038 | |
Raumgröße | 2433 mm * 4840 mm | |
Menge/Satz | Umriss + Sechsecke, 8 Stück | |
Parameter | Stromspannung | AC100-240V |
Leistung | 456W | |
Breite | 20 mm | |
Lichtstrom | 110-120 lm/W | |
CRI. | > 90 | |
CCT. | 6500K (Weiß) | |
Material | Aluminium + PC-Abdeckung | |
Zubehör | PC-Anschlüsse | |
Herstellung von Sechseckleuchten
Anwendung
Funktion
Erhellen Sie Ihren Arbeitsplatz mit unserer sechseckigen Leuchte!
OEM/ODM-Produktionskapazität
Engagement
Installation

Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen beschädigte Kupferverbinder, die entstehen, wenn die Einheiten mit übermäßiger Kraft zusammengepresst werden.


NEIN. | Name | Spezifikation | MENGE | Einheit |
1 | Röhren | Größe: 440 x 20 mm Leistung: 6 W | 44 | Stücke |
2 | Röhren | Größe: 1185 x 20 mm Leistung: 16 W | 12 | Stücke |
3 | Steckverbinder | 90° 2-Wege weiß | 3 | Stücke |
4 | Steckverbinder | 180° 2-Wege-Weiß | 8 | Stücke |
5 | Steckverbinder | T-förmiger 3-Wege-Weiß | 1 | Stücke |
6 | Steckverbinder | 120° 2-Wege weiß | 28 | Stücke |
7 | Steckverbinder | 120°-Y-Verbinder, weiß | 12 | Stücke |
8 | Kabel | 0,3 m 1-Ende | 5 | Stücke |
9 | Installationsanleitung | - | 1 | Stücke |
Technische Daten zur Wabenbeleuchtung
Stromspannung | AC220V |
Leistung | 456W |
Aktuell | 4.2A |
Lichtstrom | 110-120 lm/W |
CRI. | >90 |
CCT. | 6500K (Weiß) |
Montageanleitung
1. Legen Sie alle Lampen und Anschlüsse auf den Boden (wie im folgenden Bild).
1,2 m Lampen für die Kontur, 0,44 m Lampen für die innere Struktur und die Position der verschiedenen Anschlüsse wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
- Pink O für 180°-2-Wege-Steckverbinder

- Gelbes O für L-förmige 2-Wege-Steckverbinder
- Blaues O für 120°-2-Wege-Steckverbinder
- Rotes O für Y-förmige 3-Wege-Steckverbinder
- Grünes O für T-förmige 3-Wege-Steckverbinder
2. Verbinden Sie die Schläuche (Bitte seien Sie beim Verbinden der Schläuche mit dem Verbinder vorsichtig, da sonst die Kupfernadel im Verbinder beschädigt werden könnte).

Schaltplan für Wabenbeleuchtung

Beschreibung2




