Garagenlampe für die Autopflege in der Garage
Parameter der Garagenlampe
Artikelnummer | ZT5078 | |
Raumgröße | B 2360 mm * L 4714 mm | |
Menge/Satz | Umriss + Quadrat 2 Stück | |
Parameter | Stromspannung | AC100-240V |
Leistung | 731W | |
Breite | 80 mm | |
Lichtstrom | 110-120 lm/W | |
CRI. | > 90 | |
CCT. | 6500K (Weiß) | |
Material | Aluminium + PC-Abdeckung | |
Zubehör | PC-Anschlüsse | |
Fabrikgaragelampe
Anwendung
Funktion
Garagenlampe für die Autopflege in der Garage
OEM/ODM-Produktionskapazität
Engagement
Installation
Entwurfsskizze

Serie | Name | Spezifikation | MENGE | Einheit |
1 | Lichtleisten | 1175 mm | 12 | Stücke |
2 | Lichtleisten | 1130 mm | 4 | Stücke |
3 | Lichtleisten | 1205 mm | 4 | Stücke |
4 | LED-Treiber | 400 W | 3 | Stücke |
8 | Stator für Treiber | Mit Besatzungen | 6 | Stücke |
9 | 90°-Verbinder | 90° | 10 | Stücke |
10 | 180°-Anschluss | 180° | 8 | Stücke |
11 | 10-Verbinder | 十-Form mit Endkappe | 1 | Stücke |
12 | 90°-Eisenblech | 42 x 42 x 10 x 1,8 mm, 4 Löcher | 24 | Stücke |
13 | 180°-Eisenblech | 101 x 10 x 1,8 mm, 4 Löcher | 16 | Stücke |
14 | Senkschraube | M4*4mm (Für Stator für Treiber) | 12 | Stücke |
15 | Senkschraube | M5*6mm | 164 | Stücke |
16 | Selbstbohrende Schraube | M4*13mm (Für feste Leistung) | 12 | Stücke |
17 | Schnalle | 75 mm | 20 | Stücke |
18 | Kunststoff-Spreizbolzen | M6*30mm | 40 | Stücke |
19 | Installationsanleitung | - | 1 | Stücke |
Beste Beleuchtung für Garagendecken – Technische Daten
Stromspannung | AC110V |
Leistung | 704W |
Aktuell | 12.8A |
Breite | 80 mm |
Lichtstrom | 110-120 lm/W |
CRI. | >80 |
CCT. | 6300K (Weiß) |
Material | Aluminium- und PVC-Abdeckung |
Montageanleitung


Wie kann der LED-Treiber an der Lampe repariert werden?

Beschreibung2




